| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #111251 | #984. 统计字符 | WHLTXDY | 100 | 1ms | 1168kb | C++ | 228b | 2020-07-11 20:06:00 |
| #111250 | #1097. 整数去重 1 | Oliver | 0 | 0ms | 1200kb | C++ | 183b | 2020-07-11 20:05:58 |
| #111222 | #1162. 计算书费 | Oliver | 100 | 0ms | 1228kb | C++ | 246b | 2020-07-11 18:04:53 |
| #111221 | #1162. 计算书费 | Oliver | 0 | 1ms | 1288kb | C++ | 199b | 2020-07-11 18:03:41 |
| #111215 | #1085. 区分奇偶 | Oliver | 100 | 1ms | 1208kb | C++ | 310b | 2020-07-11 17:41:07 |
| #111214 | #1085. 区分奇偶 | Oliver | 100 | 0ms | 1204kb | C++ | 335b | 2020-07-11 17:39:01 |
| #111203 | #1667. 打印乘法表 | Oliver | 100 | 0ms | 1208kb | C++ | 471b | 2020-07-11 16:30:42 |
| #111200 | #1667. 打印乘法表 | Oliver | 40 | 1ms | 1208kb | C++ | 457b | 2020-07-11 16:20:25 |
| #111196 | #1667. 打印乘法表 | Oliver | 20 | 0ms | 1152kb | C++ | 457b | 2020-07-11 16:06:50 |
| #111191 | #1654. 打印乘法口诀金字塔 | Oliver | 100 | 0ms | 1208kb | C++ | 244b | 2020-07-11 15:32:47 |


