| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #111640 | #999. 上网统计 | SimonSun | 100 | 3ms | 1204kb | C++ | 719b | 2020-07-15 11:16:50 |
| #111639 | #1070. 筛法求素数 | fzs | 80 | 61ms | 7328kb | C++ | 327b | 2020-07-15 11:15:57 |
| #111637 | #1078. 有趣的数列1 | fzs | 0 | 1ms | 1192kb | C++ | 327b | 2020-07-15 11:15:34 |
| #111636 | #1070. 筛法求素数 | fzs | 80 | 1ms | 1196kb | C++ | 287b | 2020-07-15 11:12:56 |
| #111634 | #1069. 猴子选大王 | fzs | 100 | 0ms | 1184kb | C++ | 398b | 2020-07-15 11:10:15 |
| #111629 | #1069. 猴子选大王 | fzs | 20 | 0ms | 1188kb | C++ | 335b | 2020-07-15 10:13:29 |
| #111628 | #37. 染色 | l_kx | 100 | 2273ms | 196900kb | C++ | 393b | 2020-07-15 09:36:18 |
| #111627 | #1067. 找第2大的数 | fzs | 100 | 1ms | 1208kb | C++ | 332b | 2020-07-15 09:33:45 |
| #111626 | #1067. 找第2大的数 | fzs | 0 | 3ms | 1212kb | C++ | 289b | 2020-07-15 09:32:20 |
| #111625 | #1065. 成绩统计 | fzs | 100 | 0ms | 1228kb | C++ | 330b | 2020-07-15 09:30:41 |


