| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #111818 | #1228. 乘车费用 | Ljf_1225 | 90 | 1ms | 1228kb | C++ | 246b | 2020-07-16 22:55:42 |
| #111817 | #1228. 乘车费用 | Ljf_1225 | 90 | 2ms | 1228kb | C++ | 258b | 2020-07-16 22:50:58 |
| #111816 | #1065. 成绩统计 | lovelypang0626 | 100 | 0ms | 1264kb | C++ | 418b | 2020-07-16 22:25:19 |
| #111815 | #1100. 星期几 | Ljf_1225 | 100 | 1ms | 1164kb | C++ | 418b | 2020-07-16 22:23:53 |
| #111814 | #1100. 星期几 | Ljf_1225 | 84 | 1ms | 1164kb | C++ | 783b | 2020-07-16 22:17:09 |
| #111813 | #1100. 星期几 | Ljf_1225 | 84 | 0ms | 1164kb | C++ | 442b | 2020-07-16 22:14:14 |
| #111812 | #1028. 斐波拉契数列第k项 | lovelypang0626 | 100 | 26ms | 1196kb | C++ | 248b | 2020-07-16 22:10:09 |
| #111808 | #1014. 数组数据右移 | lovelypang0626 | 100 | 1ms | 1200kb | C++ | 299b | 2020-07-16 21:55:18 |
| #111805 | #1228. 乘车费用 | Ljf_1225 | 70 | 0ms | 1228kb | C++ | 256b | 2020-07-16 21:53:08 |


