| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #111835 | #1709. 苹果和虫子 | 15851667316 | 90 | 2ms | 1200kb | C++ | 116b | 2020-07-17 10:14:46 |
| #111834 | #1228. 乘车费用 | Ljf_1225 | 100 | 1ms | 1228kb | C++ | 301b | 2020-07-17 10:12:40 |
| #111832 | #1112. 求长方形的周长 | 15851667316 | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 111b | 2020-07-17 10:07:58 |
| #111831 | #1028. 斐波拉契数列第k项 | Oliver | 20 | 1ms | 1208kb | C++ | 231b | 2020-07-17 10:07:19 |
| #111830 | #1228. 乘车费用 | Ljf_1225 | 90 | 2ms | 1228kb | C++ | 287b | 2020-07-17 09:56:37 |
| #111829 | #1005. 最大差值 | SimonSun | 100 | 1ms | 1200kb | C++ | 541b | 2020-07-17 09:54:25 |
| #111827 | #999. 上网统计 | Oliver | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 326b | 2020-07-17 08:51:11 |
| #111819 | #1228. 乘车费用 | Ljf_1225 | 50 | 0ms | 1228kb | C++ | 257b | 2020-07-16 22:57:26 |


