| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #112203 | #1014. 数组数据右移 | Oliver | 100 | 2ms | 1200kb | C++ | 249b | 2020-07-18 14:19:35 |
| #112201 | #1242. 数组元素的移动 | Oliver | 100 | 0ms | 1208kb | C++ | 237b | 2020-07-18 14:14:09 |
| #112197 | #1100. 星期几 | woodiy | 100 | 1ms | 1164kb | C++ | 587b | 2020-07-18 14:09:37 |
| #112193 | #1082. 奇数增序列 | Oliver | 100 | 1ms | 1200kb | C++ | 318b | 2020-07-18 14:06:47 |
| #112192 | #1082. 奇数增序列 | Oliver | 80 | 1ms | 1200kb | C++ | 318b | 2020-07-18 14:06:04 |
| #112187 | #1069. 猴子选大王 | Oliver | 100 | 1ms | 1200kb | C++ | 253b | 2020-07-18 13:41:55 |
| #112179 | #1067. 找第2大的数 | Oliver | 0 | 1ms | 1220kb | C++ | 168b | 2020-07-18 13:36:49 |
| #112175 | #1067. 找第2大的数 | Oliver | 0 | 2ms | 1208kb | C++ | 226b | 2020-07-18 13:32:24 |
| #112169 | #2016. T1 | LHQing | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 2.3kb | 2020-07-18 12:59:40 |
| #112168 | #2016. T1 | zmwang | 0 | 0ms | 9352kb | C++ | 1.9kb | 2020-07-18 12:59:08 |


