| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #113102 | #1721. 数位分解求和 | woodiy | 0 | 1ms | 1200kb | C++ | 421b | 2020-07-22 20:19:06 |
| #113100 | #1733. 找出叛徒 | Baiyang0728 | 100 | 1ms | 1264kb | C++ | 755b | 2020-07-22 20:17:33 |
| #113092 | #1733. 找出叛徒 | Baiyang0728 | 80 | 1ms | 1264kb | C++ | 711b | 2020-07-22 20:11:03 |
| #113091 | #1733. 找出叛徒 | Baiyang0728 | 0 | 0ms | 1264kb | C++ | 1014b | 2020-07-22 20:07:53 |
| #113087 | #1258. 结绳记事 | woodiy | 100 | 0ms | 1164kb | C++ | 247b | 2020-07-22 20:04:05 |
| #113080 | #1733. 找出叛徒 | Baiyang0728 | 80 | 0ms | 1264kb | C++ | 576b | 2020-07-22 19:57:53 |
| #113079 | #1114. 约数之和 | woodiy | 100 | 2ms | 1200kb | C++ | 281b | 2020-07-22 19:55:09 |
| #113076 | #987. 谁是第一名 | woodiy | 100 | 0ms | 1212kb | C++ | 585b | 2020-07-22 19:37:39 |


