| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #113763 | #1240. 统计回文数 | Oliver | 0 | 1ms | 1200kb | C++ | 249b | 2020-07-25 22:12:39 |
| #113762 | #1240. 统计回文数 | Oliver | 0 | 0ms | 1200kb | C++ | 264b | 2020-07-25 22:11:28 |
| #113761 | #1056. 数字统计 | woodiy | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 686b | 2020-07-25 21:50:27 |
| #113760 | #1056. 数字统计 | woodiy | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 686b | 2020-07-25 21:50:08 |
| #113755 | #1233. n个数的最小公倍数 | Oliver | 100 | 0ms | 1196kb | C++ | 346b | 2020-07-25 21:33:41 |
| #113754 | #1233. n个数的最小公倍数 | Oliver | 90 | 0ms | 1200kb | C++ | 342b | 2020-07-25 21:28:50 |
| #113750 | #1667. 打印乘法表 | woodiy | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 770b | 2020-07-25 21:11:13 |
| #113747 | #1654. 打印乘法口诀金字塔 | woodiy | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 303b | 2020-07-25 20:53:57 |
| #113746 | #1233. n个数的最小公倍数 | Oliver | 20 | 0ms | 1200kb | C++ | 350b | 2020-07-25 20:51:00 |


