| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #115727 | #1210. 最大质因子序列 | woodiy | 20 | 0ms | 1196kb | C++ | 738b | 2020-08-05 16:23:21 |
| #115724 | #1691. 逆波兰表达式 | Oliver | 100 | 0ms | 1316kb | C++ | 399b | 2020-08-05 16:20:19 |
| #115722 | #1233. n个数的最小公倍数 | woodiy | 100 | 0ms | 1204kb | C++ | 403b | 2020-08-05 16:13:44 |
| #115720 | #1233. n个数的最小公倍数 | woodiy | 90 | 1ms | 1200kb | C++ | 385b | 2020-08-05 16:12:43 |
| #115715 | #1233. n个数的最小公倍数 | woodiy | 90 | 1ms | 1200kb | C++ | 299b | 2020-08-05 16:08:41 |
| #115712 | #1233. n个数的最小公倍数 | woodiy | 20 | 0ms | 1200kb | C++ | 304b | 2020-08-05 16:05:12 |
| #115706 | #1524. 信封问题 | Oliver | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 279b | 2020-08-05 15:55:59 |
| #115678 | #1167. 明明的随机数 | SimonSun | 100 | 0ms | 1240kb | C++ | 728b | 2020-08-05 12:14:41 |
| #115677 | #1783. A | SPJ | 0 | 424ms | 6036kb | C++ | 802b | 2020-08-05 11:59:49 |


