| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #117288 | #1092. 计算器 | Mars | 100 | 0ms | 1204kb | C++ | 392b | 2020-08-15 14:32:16 |
| #117286 | #1228. 乘车费用 | Mars | 100 | 1ms | 1228kb | C++ | 314b | 2020-08-15 14:28:13 |
| #117285 | #1224. 阶梯电价 | Mars | 100 | 1ms | 1332kb | C++ | 457b | 2020-08-15 14:27:05 |
| #117284 | #1224. 阶梯电价 | Mars | Compile Error | / | / | C++ | 264b | 2020-08-15 14:16:00 |
| #117283 | #1101. 业务员工资计算 | Mars | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 288b | 2020-08-15 13:13:10 |
| #117281 | #1710. 判断偶数 | Mars | 100 | 1ms | 1188kb | C++ | 234b | 2020-08-15 10:08:35 |
| #117279 | #1112. 求长方形的周长 | sztom | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 125b | 2020-08-15 08:50:39 |
| #117271 | #1255. 计算年龄 | sztom | 100 | 0ms | 1332kb | C++ | 129b | 2020-08-14 22:16:43 |


