| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #118027 | #51. array | PeanutTang | 40 | 1064ms | 1200kb | C++ | 316b | 2020-08-22 19:09:09 |
| #118026 | #2142. graph | ttee | 20 | 1779ms | 79184kb | C++ | 1.9kb | 2020-08-22 19:04:13 |
| #118025 | #2143. search | Pdw2007 | 60 | 36484ms | 1428kb | C++ | 357b | 2020-08-22 19:03:19 |
| #118024 | #2142. graph | Pdw2007 | 10 | 111ms | 1188kb | C++ | 916b | 2020-08-22 18:58:11 |
| #118023 | #2143. search | ojkiller | 60 | 35772ms | 752kb | C++ | 397b | 2020-08-22 18:57:03 |
| #118022 | #2142. graph | zhaoxiaorui | 10 | 3ms | 1192kb | C++ | 402b | 2020-08-22 18:52:33 |
| #118020 | #2142. graph | CEM | 10 | 436ms | 1192kb | C++11 | 622b | 2020-08-22 18:38:29 |
| #118019 | #2142. graph | ttee | 10 | 1ms | 1192kb | C++ | 912b | 2020-08-22 18:37:31 |
| #118018 | #131. B君的第二题 | riderdecade | 100 | 1234ms | 3368kb | C++ | 3.2kb | 2020-08-22 18:27:50 |
| #118017 | #131. B君的第二题 | riderdecade | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 1.4kb | 2020-08-22 18:27:04 |


