| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #118953 | #1021. 杨辉三角 | Body | Compile Error | / | / | C++ | 362b | 2020-09-12 18:44:00 |
| #118952 | #1021. 杨辉三角 | Body | 50 | 0ms | 516kb | C++ | 561b | 2020-09-12 18:40:34 |
| #118951 | #1006. 开关灯 | Body | 100 | 1ms | 1204kb | C++ | 688b | 2020-09-12 18:30:16 |
| #118950 | #1191. 奖学金 | Body | Compile Error | / | / | C++ | 751b | 2020-09-12 18:22:07 |
| #118949 | #1015. 统计单词数 | Body | Compile Error | / | / | C | 257b | 2020-09-12 18:06:40 |
| #118948 | #1398. 最敏捷的机器人 | Body | Compile Error | / | / | C | 558b | 2020-09-12 17:53:37 |
| #118947 | #1398. 最敏捷的机器人 | Body | Compile Error | / | / | C++ | 1.3kb | 2020-09-12 17:52:24 |
| #118946 | #1398. 最敏捷的机器人 | Body | Compile Error | / | / | C++ | 1.2kb | 2020-09-12 17:50:40 |
| #118945 | #1398. 最敏捷的机器人 | Body | 0 | 0ms | 1196kb | C++ | 328b | 2020-09-12 17:48:11 |
| #118944 | #1395. 清点人数 | Body | 100 | 151ms | 1256kb | C++ | 1.1kb | 2020-09-12 17:46:36 |


