| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #121331 | #1177. 稀疏矩阵 | Mars | 100 | 15ms | 1236kb | C++ | 295b | 2020-10-31 16:58:41 |
| #121330 | #1171. 二维数组回形遍历 | Mars | 100 | 36ms | 1240kb | C++ | 643b | 2020-10-31 16:58:00 |
| #121329 | #1170. 计算矩阵边缘元素之和 | Mars | 100 | 5ms | 1200kb | C++ | 211b | 2020-10-31 16:56:41 |
| #121328 | #1021. 杨辉三角 | Mars | 100 | 0ms | 1220kb | C++ | 445b | 2020-10-31 16:55:48 |
| #121260 | #2173. maze | huangzirui | 80 | 2296ms | 40100kb | C++11 | 2.4kb | 2020-10-31 12:29:54 |
| #121259 | #2173. maze | alfayoung | 10 | 12ms | 7384kb | C++ | 1.1kb | 2020-10-31 12:29:35 |
| #121258 | #2174. area | Human | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 1.1kb | 2020-10-31 12:29:12 |
| #121257 | #2173. maze | Bobby_Cheng | 0 | 177ms | 3052kb | C++ | 871b | 2020-10-31 12:28:38 |


