| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #122184 | #1033. 摄氏度转华氏温度 | wust202013407213d | 100 | 0ms | 564kb | C | 255b | 2020-11-15 09:16:47 |
| #122183 | #1035. 三个数的最大值 | wust202013407080LYX | 100 | 0ms | 508kb | C++ | 314b | 2020-11-15 09:16:02 |
| #122182 | #1127. 整数逆序输出 | wust202013407028zb | 80 | 0ms | 508kb | C | 174b | 2020-11-15 09:15:54 |
| #122181 | #1127. 整数逆序输出 | wust202013407366zk | 100 | 0ms | 508kb | C++ | 234b | 2020-11-15 09:15:53 |
| #122180 | #1035. 三个数的最大值 | wust202013407490lxy | 100 | 0ms | 508kb | C | 182b | 2020-11-15 09:15:37 |
| #122179 | #1035. 三个数的最大值 | wust202013407071lzy | 100 | 0ms | 508kb | C | 302b | 2020-11-15 09:15:35 |
| #122178 | #1033. 摄氏度转华氏温度 | wust202013407231z | 0 | 0ms | 560kb | C | 147b | 2020-11-15 09:15:23 |
| #122177 | #1127. 整数逆序输出 | wust202013407340yny | 100 | 0ms | 512kb | C++ | 253b | 2020-11-15 09:15:09 |
| #122176 | #1127. 整数逆序输出 | wust202013407340yny | 100 | 0ms | 512kb | C++ | 253b | 2020-11-15 09:15:06 |
| #122175 | #1033. 摄氏度转华氏温度 | wust202013407461 | 66 | 0ms | 540kb | C | 133b | 2020-11-15 09:14:43 |


