| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #122324 | #1033. 摄氏度转华氏温度 | wust202013407490lxy | 66 | 0ms | 568kb | C | 156b | 2020-11-15 09:46:18 |
| #122323 | #1127. 整数逆序输出 | wust202013407298xl | 100 | 0ms | 508kb | C | 443b | 2020-11-15 09:45:55 |
| #122322 | #1189. 奇偶性 | wust202013407201cyk | 100 | 0ms | 508kb | C++ | 215b | 2020-11-15 09:45:48 |
| #122321 | #1713. 预测身高 | wust202013407028zb | 0 | 0ms | 568kb | C | 255b | 2020-11-15 09:45:47 |
| #122320 | #1033. 摄氏度转华氏温度 | wust202013407490lxy | 66 | 0ms | 564kb | C | 137b | 2020-11-15 09:45:34 |
| #122319 | #1708. 乘法问题 | wust202013407128gxw | 100 | 0ms | 512kb | C++ | 127b | 2020-11-15 09:45:03 |
| #122318 | #1127. 整数逆序输出 | wust202013407151sza | 100 | 2ms | 512kb | C++ | 262b | 2020-11-15 09:44:17 |
| #122317 | #1033. 摄氏度转华氏温度 | wust202013407490lxy | 66 | 0ms | 540kb | C | 142b | 2020-11-15 09:43:27 |
| #122316 | #1708. 乘法问题 | wust202013407012szl | 100 | 0ms | 508kb | C | 185b | 2020-11-15 09:43:24 |
| #122315 | #1708. 乘法问题 | wust202013407461 | 100 | 0ms | 516kb | C | 129b | 2020-11-15 09:42:38 |


