| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #122394 | #1708. 乘法问题 | wust202013407071lzy | 90 | 0ms | 508kb | C | 110b | 2020-11-15 10:05:07 |
| #122393 | #1708. 乘法问题 | wust202013407298xl | 100 | 0ms | 512kb | C | 125b | 2020-11-15 10:04:21 |
| #122392 | #1713. 预测身高 | wust202013407222hzy | 100 | 0ms | 508kb | C | 295b | 2020-11-15 10:04:20 |
| #122391 | #1127. 整数逆序输出 | wust202013407302Bcj | 70 | 0ms | 508kb | C | 161b | 2020-11-15 10:03:44 |
| #122390 | #1127. 整数逆序输出 | wust202013407331h | 10 | 0ms | 508kb | C++ | 250b | 2020-11-15 10:03:39 |
| #122389 | #1127. 整数逆序输出 | wust202013407331h | 10 | 0ms | 508kb | C++ | 250b | 2020-11-15 10:03:35 |
| #122388 | #1127. 整数逆序输出 | wust202013407117hxt | 0 | 0ms | 0kb | C | 169b | 2020-11-15 10:03:08 |
| #122387 | #1708. 乘法问题 | wust202013407335_S_H | 100 | 0ms | 512kb | C++ | 177b | 2020-11-15 10:03:04 |
| #122386 | #1713. 预测身高 | wust202013407201cyk | 100 | 0ms | 512kb | C++ | 428b | 2020-11-15 10:03:00 |
| #122385 | #1708. 乘法问题 | wust202013407335_S_H | 100 | 0ms | 512kb | C++ | 177b | 2020-11-15 10:02:58 |


