| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #125081 | #2001. 垂直直方图 | wust202013407012szl | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 822b | 2020-12-19 09:53:09 |
| #125080 | #2217. 打印月历 | wust202013407366zk | 90 | 0ms | 528kb | C++ | 776b | 2020-12-19 09:52:48 |
| #125079 | #2001. 垂直直方图 | wust202013407071lzy | 100 | 1ms | 1220kb | C++ | 820b | 2020-12-19 09:52:42 |
| #125078 | #2001. 垂直直方图 | wust202013407009R | 0 | 0ms | 0kb | C | 510b | 2020-12-19 09:52:36 |
| #125077 | #2217. 打印月历 | wust202013407028zb | 100 | 0ms | 520kb | C++ | 780b | 2020-12-19 09:52:26 |
| #125076 | #2001. 垂直直方图 | wust202013407012szl | Compile Error | / | / | C++ | 819b | 2020-12-19 09:52:04 |
| #125075 | #2001. 垂直直方图 | wust202013407222hzy | 100 | 1ms | 1144kb | C++ | 652b | 2020-12-19 09:50:49 |
| #125074 | #2219. 镜像翻转 | wust202013407169CLJ | 70 | 407ms | 4944kb | C++ | 851b | 2020-12-19 09:50:36 |
| #125073 | #2001. 垂直直方图 | wust202013407213d | 100 | 0ms | 1160kb | C++ | 739b | 2020-12-19 09:50:30 |
| #125072 | #2001. 垂直直方图 | wust202013407298xl | Compile Error | / | / | C | 462b | 2020-12-19 09:50:25 |


