| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #125111 | #2001. 垂直直方图 | wust202013407009R | 100 | 0ms | 508kb | C | 522b | 2020-12-19 10:03:49 |
| #125110 | #2001. 垂直直方图 | wust202013407490lxy | 100 | 0ms | 508kb | C | 553b | 2020-12-19 10:02:51 |
| #125109 | #274. 神奇的幻方 | wust202013407100 | 100 | 1ms | 4416kb | C | 842b | 2020-12-19 10:02:17 |
| #125108 | #2217. 打印月历 | wust202013407117hxt | 15 | 0ms | 528kb | C++ | 749b | 2020-12-19 10:01:21 |
| #125107 | #2001. 垂直直方图 | wust202013407298xl | 100 | 0ms | 508kb | C | 437b | 2020-12-19 10:00:54 |
| #125106 | #2217. 打印月历 | wust202013407071lzy | Compile Error | / | / | C | 1.5kb | 2020-12-19 10:00:45 |
| #125105 | #2001. 垂直直方图 | wust202013407298xl | 100 | 0ms | 508kb | C | 437b | 2020-12-19 10:00:36 |
| #125104 | #274. 神奇的幻方 | wust202013407100 | Compile Error | / | / | C | 846b | 2020-12-19 10:00:06 |
| #125103 | #2001. 垂直直方图 | wust202013407201cyk | 100 | 0ms | 508kb | C++ | 685b | 2020-12-19 09:59:53 |
| #125102 | #274. 神奇的幻方 | wust202013407113lpf | 0 | 0ms | 0kb | C | 882b | 2020-12-19 09:59:33 |


