| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #125409 | #1228. 乘车费用 | sztom | 40 | 0ms | 1344kb | C++ | 417b | 2020-12-27 19:36:01 |
| #125408 | #1201. 高精度除法(单精度) | sztom | 100 | 3ms | 1404kb | C++ | 598b | 2020-12-27 19:35:23 |
| #125407 | #1228. 乘车费用 | sztom | 30 | 0ms | 1344kb | C++ | 421b | 2020-12-27 19:34:27 |
| #125406 | #1201. 高精度除法(单精度) | Mars | 100 | 5ms | 1288kb | C++ | 645b | 2020-12-27 19:30:08 |
| #125405 | #1013. 计算x的n次方 | Mars | 100 | 1ms | 1160kb | C++ | 414b | 2020-12-27 19:28:09 |
| #125404 | #976. 高精度加法 | Mars | 100 | 3ms | 1236kb | C++ | 628b | 2020-12-27 19:01:01 |
| #125403 | #976. 高精度加法 | Mars | 0 | 0ms | 1188kb | C++ | 215b | 2020-12-27 19:00:14 |
| #125400 | #2226. Rectangular | Sun_Jianrong_111207 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 822b | 2020-12-27 10:27:50 |
| #125399 | #2226. Rectangular | Tom | 60 | 554ms | 25724kb | C++11 | 1.4kb | 2020-12-27 10:20:20 |


