| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #125623 | #2235. 查找出现的次数 | wust202013407151sza | 0 | 186ms | 1572kb | C++ | 832b | 2021-01-18 10:38:20 |
| #125622 | #2232. 数的三次方根 | wust202013407201cyk | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 255b | 2021-01-18 10:37:39 |
| #125621 | #2233. 矩阵操作 | wust202013407012szl | 0 | 1271ms | 16144kb | C++ | 837b | 2021-01-18 10:36:56 |
| #125620 | #2232. 数的三次方根 | wust202013407340yny | 100 | 1ms | 1288kb | C++ | 230b | 2021-01-18 10:36:23 |
| #125619 | #2235. 查找出现的次数 | wust202013407151sza | 0 | 0ms | 1192kb | C++ | 829b | 2021-01-18 10:35:37 |
| #125618 | #2232. 数的三次方根 | wust202013407490lxy | 100 | 0ms | 568kb | C++ | 473b | 2021-01-18 10:34:04 |
| #125617 | #2237. 第K个语法符号 | wust202013407062P | 100 | 0ms | 1232kb | C++ | 402b | 2021-01-18 10:33:25 |
| #125616 | #2234. 周期字符串 | wust202013407231z | 30 | 0ms | 508kb | C | 412b | 2021-01-18 10:33:01 |
| #125615 | #2235. 查找出现的次数 | wust202013407213d | 20 | 0ms | 1192kb | C++ | 1.3kb | 2021-01-18 10:32:52 |
| #125614 | #2238. 二进制数组前缀 | wust202013407062P | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 402b | 2021-01-18 10:32:43 |


