| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #125971 | #1654. 打印乘法口诀金字塔 | XingjianSun | 100 | 1ms | 1220kb | C++ | 230b | 2021-02-17 06:48:00 |
| #125970 | #1667. 打印乘法表 | XingjianSun | 100 | 1ms | 1220kb | C++ | 405b | 2021-02-17 06:47:31 |
| #125969 | #36. 列队 | XingjianSun | 100 | 848ms | 21816kb | C++ | 1.2kb | 2021-02-16 18:21:23 |
| #125968 | #1667. 打印乘法表 | abcad | 100 | 3ms | 1220kb | C++ | 405b | 2021-02-12 14:58:46 |
| #125967 | #1654. 打印乘法口诀金字塔 | abcad | 100 | 1ms | 1220kb | C++ | 230b | 2021-02-12 14:48:13 |
| #125966 | #1654. 打印乘法口诀金字塔 | abcad | 40 | 1ms | 1220kb | C++ | 229b | 2021-02-12 14:47:13 |
| #125963 | #1145. 金币 | abcad | 100 | 1ms | 1200kb | C++ | 203b | 2021-02-12 14:33:33 |
| #125962 | #1133. 输出范围内的质数 | abcad | 100 | 1ms | 1200kb | C++ | 249b | 2021-02-12 14:26:10 |


