| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #126255 | #2240. 回文子串 | GJR | 0 | 2522ms | 1360kb | C++ | 2.0kb | 2021-03-07 12:58:06 |
| #126253 | #2240. 回文子串 | tianle1117 | 50 | 284ms | 1720kb | C++ | 1.8kb | 2021-03-07 12:54:15 |
| #126252 | #2241. 最大价值 | XieRujian | 100 | 2274ms | 45528kb | C++11 | 1.8kb | 2021-03-07 12:51:30 |
| #126250 | #2240. 回文子串 | XieRujian | 30 | 123ms | 640kb | C++11 | 617b | 2021-03-07 12:50:17 |
| #126248 | #2240. 回文子串 | CEM | 30 | 804ms | 1836kb | C++11 | 1.9kb | 2021-03-07 12:47:56 |


