| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #207774 | #3769. 异或和 | ZQ202209 | 15 | 155ms | 8716kb | C++ | 765b | 2024-07-30 19:51:47 | 
| #207773 | #3769. 异或和 | tanghexuan | 35 | 297ms | 9612kb | C++11 | 1.9kb | 2024-07-30 19:49:29 | 
| #207772 | #3769. 异或和 | Yhlms | 10 | 1042ms | 8784kb | C++11 | 670b | 2024-07-30 19:45:57 | 
| #207771 | #3768. 前缀和 | wuhualin | 45 | 75ms | 1272kb | C++ | 688b | 2024-07-30 19:45:05 | 
| #207770 | #3768. 前缀和 | yhmm | 20 | 0ms | 1200kb | C++11 | 352b | 2024-07-30 19:44:58 | 
| #207769 | #3768. 前缀和 | ZzhAllen | 0 | 0ms | 0kb | Python3 | 43b | 2024-07-30 19:39:57 | 
| #207768 | #3768. 前缀和 | Yhlms | 5 | 3937ms | 1272kb | C++11 | 1.6kb | 2024-07-30 19:38:40 | 
| #207767 | #3767. 倍数和 | liujinchen | 100 | 16ms | 1220kb | C++11 | 589b | 2024-07-30 19:36:10 | 
| #207766 | #3767. 倍数和 | Anthonyyan | 20 | 2295ms | 1192kb | C++11 | 712b | 2024-07-30 19:35:05 | 
| #207764 | #3769. 异或和 | three_zero30 | 10 | 5ms | 1216kb | C++11 | 157b | 2024-07-30 19:32:38 | 


