| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #159876 | #2810. 炸弹 | kevinli | 0 | 0ms | 9996kb | C++ | 590b | 2022-10-02 10:15:15 |
| #159875 | #2811. 村庄 | haoxuan2009 | 0 | 318ms | 16816kb | C++11 | 938b | 2022-10-02 10:14:29 |
| #159874 | #2811. 村庄 | haoxuan2009 | 0 | 251ms | 16812kb | C++11 | 986b | 2022-10-02 10:12:49 |
| #159873 | #2811. 村庄 | haoxuan2009 | 0 | 227ms | 16816kb | C++11 | 986b | 2022-10-02 10:11:41 |
| #159872 | #2814. 约数博弈 | legohu | 0 | 3275ms | 9392kb | C++11 | 486b | 2022-10-02 10:11:23 |
| #159871 | #2816. 小W的斜率 | X_X | 15 | 1057ms | 3392kb | C++ | 642b | 2022-10-02 10:11:02 |
| #159870 | #2811. 村庄 | haoxuan2009 | Compile Error | / | / | C++11 | 988b | 2022-10-02 10:10:59 |
| #159869 | #2811. 村庄 | haoxuan2009 | Compile Error | / | / | C++11 | 988b | 2022-10-02 10:10:54 |
| #159868 | #2816. 小W的斜率 | CodingShark | 5 | 916ms | 3304kb | C++11 | 784b | 2022-10-02 10:09:53 |
| #159867 | #2813. 迷宫 | liuzhuoxin | 10 | 4560ms | 1444kb | C++ | 1.0kb | 2022-10-02 10:09:08 |


