| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #159916 | #2813. 迷宫 | kevinli | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 1.4kb | 2022-10-02 10:49:56 |
| #159915 | #2813. 迷宫 | Bear2011 | 40 | 52ms | 32204kb | C++11 | 1.0kb | 2022-10-02 10:49:25 |
| #159914 | #2813. 迷宫 | BSHank | 10 | 4ms | 9128kb | C++ | 1.8kb | 2022-10-02 10:48:25 |
| #159913 | #2813. 迷宫 | Bear2011 | 40 | 38ms | 32140kb | C++11 | 1.0kb | 2022-10-02 10:47:52 |
| #159912 | #2812. 操作 | rua | 10 | 930ms | 2788kb | C++11 | 1.7kb | 2022-10-02 10:47:37 |
| #159911 | #2812. 操作 | int32 | 10 | 828ms | 2800kb | C++11 | 448b | 2022-10-02 10:46:55 |
| #159910 | #2813. 迷宫 | BSHank | Compile Error | / | / | C++ | 1.7kb | 2022-10-02 10:46:06 |
| #159909 | #2812. 操作 | rua | 10 | 932ms | 2784kb | C++11 | 1.7kb | 2022-10-02 10:45:04 |
| #159908 | #2814. 约数博弈 | Baiyang0728 | 100 | 242ms | 1196kb | C++ | 454b | 2022-10-02 10:40:45 |
| #159907 | #2816. 小W的斜率 | crz2022 | 100 | 4449ms | 24636kb | C++ | 760b | 2022-10-02 10:40:23 |


