| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #160197 | #2157. 数列 | X_X | 0 | 4ms | 1200kb | C++ | 196b | 2022-10-03 08:53:54 |
| #160195 | #2157. 数列 | Lehe | 100 | 651ms | 16824kb | C++ | 837b | 2022-10-03 08:51:21 |
| #160194 | #2821. 求和 | kevinli | 100 | 1552ms | 5164kb | C++ | 340b | 2022-10-03 08:50:37 |
| #160193 | #2821. 求和 | shiruiheng | 100 | 1743ms | 9000kb | C++11 | 330b | 2022-10-03 08:50:27 |
| #160192 | #2821. 求和 | lzy | 50 | 278ms | 1256kb | C++11 | 429b | 2022-10-03 08:49:32 |
| #160191 | #2817. 小明的计算 | LightningUZ | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 1.2kb | 2022-10-03 08:46:40 |
| #160190 | #2821. 求和 | rua | 100 | 2119ms | 5164kb | C++11 | 653b | 2022-10-03 08:42:41 |
| #160188 | #2827. 删除序列 | ty | Judgement Failed | / | / | / | 0b | 2022-10-03 08:41:00 |
| #160187 | #2821. 求和 | Bear2011 | 100 | 1948ms | 5148kb | C++11 | 244b | 2022-10-03 08:40:36 |
| #160186 | #2821. 求和 | jihaoxuan | 100 | 1854ms | 5092kb | C++11 | 301b | 2022-10-03 08:40:10 |


