| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #160227 | #2825. 石子游戏 | Lehe | 100 | 375ms | 1188kb | C++ | 357b | 2022-10-03 09:30:02 |
| #160226 | #2817. 小明的计算 | Lantrol | 80 | 2187ms | 1196kb | C++ | 291b | 2022-10-03 09:29:04 |
| #160225 | #2825. 石子游戏 | Lehe | 10 | 367ms | 1188kb | C++ | 355b | 2022-10-03 09:28:10 |
| #160224 | #2822. 最长路 | rua | 50 | 0ms | 1432kb | C++11 | 1.1kb | 2022-10-03 09:26:36 |
| #160223 | #2825. 石子游戏 | xqy2007 | 100 | 150ms | 1264kb | C++11 | 933b | 2022-10-03 09:26:05 |
| #160222 | #2157. 数列 | Lehe | 100 | 608ms | 16824kb | C++ | 837b | 2022-10-03 09:25:43 |
| #160221 | #2822. 最长路 | Bear2011 | 50 | 8ms | 1200kb | C++11 | 337b | 2022-10-03 09:23:56 |
| #160220 | #2157. 数列 | X_X | 0 | 0ms | 1200kb | C++ | 196b | 2022-10-03 09:22:01 |
| #160219 | #2822. 最长路 | chenbailong1116 | 50 | 0ms | 1200kb | C++11 | 603b | 2022-10-03 09:21:34 |
| #160218 | #2823. 刷墙 | yy | 30 | 77ms | 9796kb | C++11 | 591b | 2022-10-03 09:19:19 |


