| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #160237 | #2825. 石子游戏 | pingtouge5945 | 0 | 403ms | 1164kb | C++ | 257b | 2022-10-03 09:37:12 |
| #160236 | #2826. 小L的字符转换 | ty | 0 | 3ms | 2052kb | C++11 | 1.2kb | 2022-10-03 09:36:51 |
| #160235 | #2817. 小明的计算 | gqw | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 994b | 2022-10-03 09:36:24 |
| #160234 | #2826. 小L的字符转换 | raywu | 5 | 3ms | 1292kb | C++ | 500b | 2022-10-03 09:36:13 |
| #160233 | #2825. 石子游戏 | xqy2007 | 100 | 110ms | 1264kb | C++11 | 1.1kb | 2022-10-03 09:34:50 |
| #160232 | #2157. 数列 | zzh090309 | 100 | 7027ms | 32240kb | C++ | 788b | 2022-10-03 09:34:47 |
| #160231 | #2822. 最长路 | XRRRR | 10 | 0ms | 1252kb | C++ | 661b | 2022-10-03 09:33:53 |
| #160230 | #2825. 石子游戏 | crz2022 | 100 | 389ms | 1188kb | C++ | 473b | 2022-10-03 09:30:37 |
| #160229 | #2825. 石子游戏 | crz2022 | 100 | 380ms | 1188kb | C++ | 473b | 2022-10-03 09:30:31 |
| #160228 | #2157. 数列 | BreakPlus | 100 | 6182ms | 16712kb | C++ | 1.7kb | 2022-10-03 09:30:28 |


