| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #162998 | #2872. 序列 | ty | 0 | 7ms | 5180kb | C++11 | 1.5kb | 2022-10-16 11:16:27 |
| #162997 | #2868. A*B*C | bennynoi | 0 | 2752ms | 1856kb | C++ | 543b | 2022-10-16 11:15:49 |
| #162996 | #2870. 最大值与最小值 | Anthonyyan | 0 | 106ms | 2828kb | C++11 | 1.4kb | 2022-10-16 11:14:32 |
| #162995 | #2870. 最大值与最小值 | peter_code | 50 | 70ms | 1220kb | C++11 | 455b | 2022-10-16 11:14:12 |
| #162993 | #2870. 最大值与最小值 | huyf1048 | 100 | 1925ms | 80884kb | C++11 | 2.1kb | 2022-10-16 11:13:38 |
| #162992 | #2870. 最大值与最小值 | huyf1048 | 100 | 1863ms | 80884kb | C++11 | 2.1kb | 2022-10-16 11:13:21 |
| #162991 | #2869. 前导1 | linzhanran | 0 | 11ms | 1240kb | C++ | 337b | 2022-10-16 11:12:18 |
| #162990 | #2870. 最大值与最小值 | Bear2011 | 50 | 178ms | 1268kb | C++11 | 544b | 2022-10-16 11:12:15 |
| #162989 | #2870. 最大值与最小值 | zhouyujie1221 | 20 | 79ms | 1200kb | C++ | 566b | 2022-10-16 11:11:43 |
| #162988 | #2870. 最大值与最小值 | huyf1048 | 0 | 2009ms | 80884kb | C++11 | 2.1kb | 2022-10-16 11:11:35 |


