| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #163594 | #2883. 前缀询问 | JustForYourself | 90 | 3616ms | 9080kb | C++ | 669b | 2022-10-22 10:05:53 |
| #163593 | #2883. 前缀询问 | JustForYourself | 100 | 3579ms | 9084kb | C++ | 658b | 2022-10-22 10:02:20 |
| #163592 | #2877. 线性卷积 | lpf | 80 | 3070ms | 1304kb | C++11 | 2.1kb | 2022-10-22 10:02:15 |
| #163591 | #2881. 序列生成 | huyf1048 | 100 | 1005ms | 5092kb | C++11 | 749b | 2022-10-22 10:02:06 |
| #163590 | #2883. 前缀询问 | JustForYourself | Compile Error | / | / | C++ | 634b | 2022-10-22 10:01:16 |
| #163589 | #2881. 序列生成 | jeffstart | 0 | 17ms | 1340kb | C++11 | 468b | 2022-10-22 10:01:13 |
| #163588 | #2881. 序列生成 | whhl | Compile Error | / | / | C++ | 779b | 2022-10-22 09:59:43 |
| #163587 | #2877. 线性卷积 | anti | 100 | 4078ms | 1464kb | C++11 | 1.5kb | 2022-10-22 09:59:31 |
| #163585 | #2878. 三元环计数 | hanmo0321 | 20 | 0ms | 1204kb | C++ | 418b | 2022-10-22 09:57:15 |
| #163584 | #2881. 序列生成 | tablehitter | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 796b | 2022-10-22 09:56:42 |


