| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #163710 | #2877. 线性卷积 | Crying | 70 | 1839ms | 1288kb | C++11 | 1.3kb | 2022-10-22 12:05:07 |
| #163709 | #2877. 线性卷积 | Crying | 70 | 2276ms | 1288kb | C++11 | 1.3kb | 2022-10-22 12:04:13 |
| #163708 | #2877. 线性卷积 | chenshi | 100 | 5527ms | 2032kb | C++ | 1.0kb | 2022-10-22 11:59:37 |
| #163707 | #2883. 前缀询问 | Fischer | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 596b | 2022-10-22 11:59:29 |
| #163706 | #2882. 平面点对 | lmrleo | Compile Error | / | / | C++ | 591b | 2022-10-22 11:59:20 |
| #163705 | #2882. 平面点对 | lfwangyibo | 0 | 1230ms | 2716kb | C++ | 290b | 2022-10-22 11:59:17 |
| #163704 | #2883. 前缀询问 | JustForYourself | 100 | 3643ms | 9084kb | C++ | 673b | 2022-10-22 11:58:54 |
| #163703 | #2880. 中位数 | 98dxwk | 50 | 6389ms | 1392kb | C++ | 524b | 2022-10-22 11:58:43 |
| #163702 | #2882. 平面点对 | JustForYourself | 20 | 1ms | 1280kb | C++ | 591b | 2022-10-22 11:58:38 |
| #163701 | #2881. 序列生成 | JustForYourself | 100 | 653ms | 5168kb | C++ | 632b | 2022-10-22 11:58:25 |


