| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #163976 | #2887. 数组分割 | RayQin | 25 | 67ms | 1208kb | C++ | 618b | 2022-10-23 10:26:37 |
| #163975 | #2886. 公式计算 | yes123 | 30 | 1ms | 1196kb | C++ | 527b | 2022-10-23 10:26:14 |
| #163974 | #2885. 区间计数 | epanpane | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 544b | 2022-10-23 10:25:57 |
| #163973 | #2889. B | mygr | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 451b | 2022-10-23 10:25:32 |
| #163972 | #2888. A | lpf | 30 | 360ms | 1152kb | C++11 | 1.7kb | 2022-10-23 10:23:19 |
| #163971 | #2886. 公式计算 | zhouyujie1221 | 30 | 3ms | 1196kb | C++ | 467b | 2022-10-23 10:22:53 |
| #163970 | #2885. 区间计数 | Andy99 | 0 | 95ms | 1320kb | C++ | 549b | 2022-10-23 10:21:09 |
| #163969 | #2888. A | lpf | 0 | 326ms | 1152kb | C++11 | 1.7kb | 2022-10-23 10:21:00 |
| #163968 | #2885. 区间计数 | Andy99 | Compile Error | / | / | C++ | 570b | 2022-10-23 10:20:37 |
| #163967 | #2889. B | hanmo0321 | 100 | 484ms | 9724kb | C++ | 617b | 2022-10-23 10:19:25 |


