| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #167464 | #2967. Graph | wangjinbo | 0 | 307ms | 33896kb | C++11 | 1.6kb | 2023-01-25 11:09:19 |
| #167463 | #2968. Substring | baiABC | 15 | 107ms | 1268kb | C++ | 918b | 2023-01-25 11:09:04 |
| #167462 | #2980. 蹦蹦炸弹 | 2951154480 | 30 | 87ms | 4120kb | C++ | 497b | 2023-01-25 11:08:28 |
| #167461 | #2967. Graph | wangjinbo | 15 | 4039ms | 42672kb | C++ | 1.7kb | 2023-01-25 11:02:54 |
| #167460 | #2978. 炸鱼 | Maxson | 100 | 2034ms | 38128kb | C++ | 1.2kb | 2023-01-25 11:00:29 |
| #167459 | #2978. 炸鱼 | Maxson | 100 | 2116ms | 38128kb | C++ | 1.2kb | 2023-01-25 10:59:48 |
| #167458 | #2979. 海灯 | Maxson | 0 | 10ms | 7340kb | C++ | 1.2kb | 2023-01-25 10:59:21 |
| #167457 | #2967. Graph | Kris2042 | 15 | 324ms | 3468kb | C++ | 1.1kb | 2023-01-25 10:57:10 |
| #167456 | #2980. 蹦蹦炸弹 | 2951154480 | 20 | 14ms | 12184kb | C++ | 500b | 2023-01-25 10:55:56 |
| #167455 | #2968. Substring | Kris2042 | 0 | 0ms | 1100kb | C++11 | 1.4kb | 2023-01-25 10:52:08 |


