| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #168144 | #2973. 排列计数 | like_AC | 35 | 3981ms | 204724kb | C++ | 1.6kb | 2023-01-29 11:13:01 |
| #168143 | #2972. 被操纵的淘汰赛 | GIFBMP | 60 | 1268ms | 516kb | C++11 | 1.5kb | 2023-01-29 11:09:39 |
| #168142 | #2973. 排列计数 | like_AC | 35 | 3961ms | 204728kb | C++ | 1.6kb | 2023-01-29 11:08:51 |
| #168141 | #2972. 被操纵的淘汰赛 | GIFBMP | 40 | 1156ms | 516kb | C++11 | 1.0kb | 2023-01-29 11:03:45 |
| #168140 | #2972. 被操纵的淘汰赛 | GIFBMP | 0 | 0ms | 524kb | C++11 | 1.0kb | 2023-01-29 10:55:10 |
| #168139 | #3003. 排序 | 2951154480 | 0 | 1502ms | 4404kb | C++ | 656b | 2023-01-29 10:54:52 |
| #168138 | #2973. 排列计数 | like_AC | 35 | 4035ms | 204728kb | C++ | 1.4kb | 2023-01-29 10:53:49 |
| #168137 | #2973. 排列计数 | like_AC | 5 | 1089ms | 12884kb | C++ | 1.4kb | 2023-01-29 10:51:48 |
| #168136 | #3003. 排序 | 2951154480 | 0 | 1456ms | 4404kb | C++ | 655b | 2023-01-29 10:50:49 |
| #168135 | #2972. 被操纵的淘汰赛 | txdy | 60 | 1007ms | 1176kb | C++11 | 1.7kb | 2023-01-29 10:27:41 |


