| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #168257 | #2976. 序列变换 | mark | 27 | 158ms | 2356kb | C++11 | 510b | 2023-01-30 11:17:52 |
| #168256 | #2977. NIT 学 KMP | Tony2 | 20 | 109ms | 13984kb | C++11 | 1.1kb | 2023-01-30 11:17:34 |
| #168255 | #2977. NIT 学 KMP | Tony2 | Compile Error | / | / | C++ | 1.1kb | 2023-01-30 11:17:05 |
| #168254 | #2977. NIT 学 KMP | lingfunny | 20 | 87ms | 15260kb | C++11 | 1.0kb | 2023-01-30 11:17:03 |
| #168253 | #3008. 无向图计数 | mH | 0 | 1025ms | 3616kb | C++11 | 1.0kb | 2023-01-30 11:12:09 |
| #168252 | #2977. NIT 学 KMP | wangjinbo | 20 | 445ms | 35112kb | C++11 | 1.1kb | 2023-01-30 11:11:05 |
| #168251 | #3010. 连通块 | 2951154480 | 0 | 1899ms | 1968kb | C++ | 488b | 2023-01-30 11:06:16 |
| #168250 | #3007. 位运算 | zsjhhh | 100 | 4050ms | 1212kb | C++ | 885b | 2023-01-30 11:03:43 |
| #168249 | #3009. 正方形 | mH | 0 | 39ms | 5180kb | C++11 | 1.1kb | 2023-01-30 11:02:00 |
| #168248 | #3009. 正方形 | zsjhhh | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 1.3kb | 2023-01-30 10:55:00 |


