| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #170079 | #3053. 平面最近点对 | Lynkcat | 100 | 27845ms | 915164kb | C++11 | 4.1kb | 2023-03-18 11:18:30 |
| #170078 | #3053. 平面最近点对 | syzf2222 | 100 | 15001ms | 271680kb | C++11 | 2.9kb | 2023-03-18 11:16:14 |
| #170077 | #3053. 平面最近点对 | syzf2222 | Compile Error | / | / | C++11 | 2.8kb | 2023-03-18 11:13:31 |
| #170076 | #3056. First Second | AquariusZhao | 100 | 921ms | 280688kb | C++11 | 1.3kb | 2023-03-18 11:06:26 |
| #170075 | #3053. 平面最近点对 | GIFBMP | 40 | 237ms | 47388kb | C++11 | 1.4kb | 2023-03-18 11:05:14 |
| #170074 | #3051. 棋盘谜题 | baiABC | 60 | 0ms | 1240kb | C++11 | 2.1kb | 2023-03-18 11:01:29 |
| #170073 | #3053. 平面最近点对 | lingfunny | 10 | 6716ms | 9092kb | C++11 | 1.3kb | 2023-03-18 10:57:11 |
| #170072 | #3053. 平面最近点对 | lingfunny | 10 | 7286ms | 7528kb | C++11 | 1.3kb | 2023-03-18 10:56:17 |
| #170071 | #3054. Maximum LCP | Cuby_code | 20 | 18ms | 16888kb | C++ | 566b | 2023-03-18 10:46:39 |
| #170070 | #3051. 棋盘谜题 | GIFBMP | 40 | 877ms | 508kb | C++11 | 2.0kb | 2023-03-18 10:43:38 |


