| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #170092 | #3053. 平面最近点对 | y_kx_b | 40 | 2225ms | 3140kb | C++11 | 2.1kb | 2023-03-18 12:23:54 |
| #170091 | #3051. 棋盘谜题 | y_kx_b | 60 | 46ms | 1188kb | C++11 | 3.1kb | 2023-03-18 12:09:37 |
| #170089 | #3056. First Second | Cuby_code | 0 | 2ms | 1160kb | C++ | 98b | 2023-03-18 11:58:42 |
| #170088 | #3053. 平面最近点对 | 18Michael | 100 | 9092ms | 46544kb | C++11 | 2.3kb | 2023-03-18 11:50:18 |
| #170086 | #3054. Maximum LCP | rua | Compile Error | / | / | C++ | 1.1kb | 2023-03-18 11:44:27 |
| #170084 | #3053. 平面最近点对 | 18Michael | 100 | 22936ms | 36612kb | C++11 | 2.5kb | 2023-03-18 11:30:01 |
| #170083 | #3053. 平面最近点对 | mark | 60 | 3790ms | 110280kb | C++11 | 1.9kb | 2023-03-18 11:29:15 |
| #170082 | #3053. 平面最近点对 | mark | 50 | 3566ms | 110272kb | C++11 | 1.9kb | 2023-03-18 11:27:32 |
| #170081 | #3053. 平面最近点对 | mark | Compile Error | / | / | C++11 | 1.9kb | 2023-03-18 11:25:44 |
| #170080 | #3053. 平面最近点对 | 18Michael | 80 | 23286ms | 36592kb | C++11 | 2.4kb | 2023-03-18 11:21:34 |


