| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #170119 | #3057. 最优得分 | like_AC | 100 | 4801ms | 15188kb | C++ | 2.2kb | 2023-03-19 10:59:05 |
| #170118 | #3059. 组合数 | Tony2 | 15 | 18290ms | 73636kb | C++11 | 3.1kb | 2023-03-19 10:56:48 |
| #170114 | #3057. 最优得分 | Tony2 | 100 | 1651ms | 21200kb | C++11 | 1.5kb | 2023-03-19 09:07:52 |
| #170112 | #1464. SuperGCD | cw | Judgement Failed | / | / | C++11 | 10.4kb | 2023-03-18 17:13:23 |
| #170111 | #1464. SuperGCD | cw | Judgement Failed | / | / | C++11 | 10.4kb | 2023-03-18 17:12:29 |
| #170097 | #3052. 松鼠和松树 | Lynkcat | 70 | 97ms | 37520kb | C++11 | 2.4kb | 2023-03-18 12:53:50 |
| #170096 | #3053. 平面最近点对 | Tony2 | 40 | 2226ms | 3200kb | C++11 | 623b | 2023-03-18 12:45:45 |
| #170095 | #3053. 平面最近点对 | baiABC | 40 | 453ms | 6188kb | C++11 | 1.1kb | 2023-03-18 12:44:34 |
| #170094 | #3051. 棋盘谜题 | Tony2 | 80 | 0ms | 1252kb | C++11 | 15.6kb | 2023-03-18 12:42:56 |
| #170093 | #3052. 松鼠和松树 | lingfunny | 30 | 878ms | 1224kb | C++11 | 2.3kb | 2023-03-18 12:40:28 |


