| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #170325 | #3063. GCD Count | AquariusZhao | 50 | 2314ms | 97252kb | C++11 | 1.4kb | 2023-04-08 09:58:19 |
| #170324 | #3063. GCD Count | Cuby_code | 100 | 3691ms | 240768kb | C++ | 940b | 2023-04-08 09:52:45 |
| #170323 | #3063. GCD Count | Cuby_code | 0 | 2474ms | 240760kb | C++ | 890b | 2023-04-08 09:33:11 |
| #170322 | #4. 爬楼梯 | mengxiangjia | 100 | 51ms | 1200kb | C++ | 402b | 2023-04-07 19:17:52 |
| #170321 | #1. A+B Problem | mengxiangjia | 100 | 1ms | 1196kb | C++ | 113b | 2023-04-07 18:42:27 |
| #170301 | #1523. 道路计数 | sumeru | Judgement Failed | / | / | C++ | 345b | 2023-04-02 10:03:56 |
| #170299 | #1110. 奇数和 | luojianwei2216 | 100 | 1ms | 1196kb | C++ | 219b | 2023-04-01 21:49:00 |
| #170298 | #1129. 打印图形 | luojianwei2216 | 100 | 1ms | 1192kb | C++ | 227b | 2023-04-01 21:30:14 |
| #170297 | #1130. 直角三角形(2) | luojianwei2216 | 100 | 0ms | 1188kb | C++ | 229b | 2023-04-01 21:25:52 |


