| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #171302 | #4. 爬楼梯 | chuzhan1006 | 100 | 2ms | 1200kb | C++ | 185b | 2023-06-20 22:21:53 |
| #171301 | #1. A+B Problem | chuzhan1006 | 100 | 1ms | 1200kb | C++ | 113b | 2023-06-20 22:20:04 |
| #171300 | #1. A+B Problem | HUANGXUAN_123 | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 108b | 2023-06-20 22:06:24 |
| #171259 | #1. A+B Problem | luogu561949 | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 139b | 2023-06-18 21:18:32 |
| #171246 | #53. eval | heyuzhen | 100 | 130ms | 1260kb | C++ | 1.8kb | 2023-06-18 13:14:13 |
| #171245 | #53. eval | heyuzhen | 80 | 130ms | 1260kb | C++ | 1.8kb | 2023-06-18 13:13:08 |
| #171244 | #53. eval | heyuzhen | 70 | 125ms | 1256kb | C++ | 1.8kb | 2023-06-18 13:10:06 |
| #171243 | #3080. 简单遗传学 | Daniel1024 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 2.5kb | 2023-06-18 12:52:47 |


