| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #173069 | #3151. Convex Hull | Harry27182 | 40 | 1ms | 1424kb | C++11 | 1.2kb | 2023-07-11 09:36:59 |
| #173068 | #3151. Convex Hull | Harry27182 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 1.3kb | 2023-07-11 09:36:43 |
| #173067 | #3149. Deck Sort | Alan_Zhaoyz | 0 | 113ms | 5212kb | Python3 | 58b | 2023-07-11 08:54:16 |
| #173066 | #3149. Deck Sort | Alan_Zhaoyz | 0 | 0ms | 508kb | C++11 | 8b | 2023-07-11 08:53:26 |
| #173041 | #1. A+B Problem | small_stone | 100 | 0ms | 1192kb | C++11 | 140b | 2023-07-10 17:08:11 |
| #173039 | #4. 爬楼梯 | small_stone | 100 | 0ms | 1192kb | C++ | 196b | 2023-07-10 17:06:09 |
| #173023 | #3147. 双色球 | li0201 | 15 | 2884ms | 1192kb | C++11 | 1.3kb | 2023-07-10 12:59:37 |
| #173022 | #3148. 数字序列 | li0201 | 0 | 3021ms | 6680kb | C++11 | 1.6kb | 2023-07-10 12:46:59 |
| #173021 | #3146. 分糖果 | li0201 | 100 | 24943ms | 20492kb | C++11 | 3.2kb | 2023-07-10 12:38:10 |
| #173020 | #3147. 双色球 | Harry27182 | 70 | 9878ms | 326876kb | C++11 | 9.7kb | 2023-07-10 12:15:09 |


