| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #173512 | #3158. 子序列计数 | Athene | 0 | 5ms | 3256kb | C++ | 424b | 2023-07-18 18:57:03 |
| #173511 | #3159. 子序列权值和 | linshiyu | 0 | 212ms | 9780kb | C++ | 619b | 2023-07-18 18:55:31 |
| #173510 | #3160. 染色 | tao | 20 | 15ms | 3248kb | C++ | 1.6kb | 2023-07-18 18:54:50 |
| #173509 | #3158. 子序列计数 | noiwup | 0 | 1ms | 1200kb | C++ | 185b | 2023-07-18 18:54:48 |
| #173508 | #3158. 子序列计数 | xv_hyy | 0 | 173ms | 25372kb | C++ | 1.1kb | 2023-07-18 18:54:34 |
| #173507 | #3158. 子序列计数 | switch | 0 | 213ms | 9776kb | C++11 | 733b | 2023-07-18 18:52:25 |
| #173506 | #3160. 染色 | noiwup | 50 | 2756ms | 49976kb | C++ | 889b | 2023-07-18 18:51:43 |
| #173505 | #3158. 子序列计数 | 18112606231 | 0 | 28ms | 9684kb | C++11 | 1.5kb | 2023-07-18 18:51:25 |
| #173504 | #3160. 染色 | shiruiheng | 50 | 126ms | 123096kb | C++ | 2.1kb | 2023-07-18 18:51:18 |
| #173503 | #3160. 染色 | linshiyu | Compile Error | / | / | C++ | 522b | 2023-07-18 18:50:01 |


