| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #174151 | #3175. 小船 | 13799282388 | 80 | 2437ms | 1228kb | C++ | 401b | 2023-07-21 18:25:10 |
| #174150 | #3021. Subtree | wangheng | 0 | 403ms | 30780kb | C++ | 839b | 2023-07-21 18:25:07 |
| #174149 | #3021. Subtree | stl | 0 | 974ms | 19428kb | C++11 | 1.0kb | 2023-07-21 18:25:02 |
| #174148 | #3108. 区间值的查询 | FHL | 48 | 1312ms | 1672kb | C++ | 333b | 2023-07-21 18:24:57 |
| #174147 | #3108. 区间值的查询 | FHL | 48 | 1302ms | 1672kb | C++ | 321b | 2023-07-21 18:24:39 |
| #174146 | #3175. 小船 | anbo | 50 | 0ms | 1200kb | C++ | 412b | 2023-07-21 18:24:34 |
| #174145 | #3021. Subtree | stl | Compile Error | / | / | C++ | 1.0kb | 2023-07-21 18:24:22 |
| #174144 | #3035. Grouping Rabbits | yanruo_BGSSR_ypa | 60 | 4ms | 1252kb | C++ | 611b | 2023-07-21 18:21:37 |
| #174143 | #3176. 查找问题 | WalleTian | Compile Error | / | / | C++ | 1.5kb | 2023-07-21 18:21:15 |
| #174142 | #3175. 小船 | zhayuanfeng | 0 | 0ms | 524kb | C++ | 1.0kb | 2023-07-21 18:19:12 |


