| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #177008 | #3192. 小 B 的数字 | Maxson | 0 | 6ms | 3924kb | C++ | 1.5kb | 2023-08-01 09:00:42 |
| #177007 | #3239. 进度条 | one_zero_two_zero | 100 | 15ms | 3600kb | C++11 | 590b | 2023-08-01 09:00:15 |
| #177006 | #3237. ⸮吗理合这 | zhangchengyang | 10 | 101ms | 5336kb | C++ | 800b | 2023-08-01 09:00:14 |
| #177005 | #3192. 小 B 的数字 | 2951154480 | 50 | 4252ms | 1212kb | C++ | 755b | 2023-08-01 08:59:59 |
| #177004 | #3191. 小 A 的卡牌 | CodingShark | 100 | 31ms | 3460kb | C++11 | 2.0kb | 2023-08-01 08:59:48 |
| #177003 | #3237. ⸮吗理合这 | xxc | 0 | 336ms | 7920kb | C++ | 896b | 2023-08-01 08:58:51 |
| #177002 | #3237. ⸮吗理合这 | stonesx | 40 | 111ms | 5308kb | C++ | 822b | 2023-08-01 08:57:17 |
| #177001 | #3237. ⸮吗理合这 | stonesx | 0 | 126ms | 7460kb | C++ | 822b | 2023-08-01 08:56:19 |
| #177000 | #3192. 小 B 的数字 | 18112606231 | 50 | 2833ms | 1196kb | C++11 | 1.1kb | 2023-08-01 08:52:12 |
| #176999 | #3237. ⸮吗理合这 | sunchenyu2012 | 50 | 100ms | 4928kb | C++ | 968b | 2023-08-01 08:51:37 |


