| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #177128 | #3191. 小 A 的卡牌 | X_X | 100 | 0ms | 1204kb | C++11 | 1.9kb | 2023-08-01 09:51:22 |
| #177127 | #3192. 小 B 的数字 | wanghao2008 | 0 | 11ms | 4572kb | C++11 | 1.1kb | 2023-08-01 09:50:58 |
| #177126 | #3192. 小 B 的数字 | wanghao2008 | 0 | 0ms | 1152kb | C++11 | 1.2kb | 2023-08-01 09:50:41 |
| #177125 | #3240. 跳格子 | 13799282388 | 5 | 142ms | 1164kb | C++ | 175b | 2023-08-01 09:50:38 |
| #177124 | #3238. 排列交换 | LNY | 20 | 2ms | 1200kb | C++ | 653b | 2023-08-01 09:50:28 |
| #177123 | #3237. ⸮吗理合这 | 213555 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 936b | 2023-08-01 09:50:14 |
| #177122 | #3240. 跳格子 | tanghexuan | 90 | 444ms | 263404kb | C++11 | 1.6kb | 2023-08-01 09:49:48 |
| #177121 | #3192. 小 B 的数字 | wanghao2008 | 0 | 0ms | 1156kb | C++11 | 1.1kb | 2023-08-01 09:49:17 |
| #177120 | #3192. 小 B 的数字 | sychope | 50 | 1161ms | 3544kb | C++11 | 848b | 2023-08-01 09:48:43 |
| #177119 | #3240. 跳格子 | Ann_ | 100 | 75ms | 5288kb | C++ | 931b | 2023-08-01 09:48:30 |


