| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #180437 | #3275. 最长子序列 | ddh123 | 90 | 120ms | 1340kb | C++11 | 747b | 2023-08-05 08:57:02 |
| #180436 | #3257. 查询 | luogu561949 | 50 | 99ms | 3560kb | C++ | 379b | 2023-08-05 08:56:36 |
| #180435 | #3275. 最长子序列 | ddh123 | 70 | 89ms | 3704kb | C++11 | 747b | 2023-08-05 08:56:17 |
| #180434 | #3257. 查询 | HAPPYspider | 50 | 46ms | 1316kb | C++11 | 327b | 2023-08-05 08:55:57 |
| #180433 | #3257. 查询 | sumeru | 50 | 163ms | 3520kb | C++11 | 326b | 2023-08-05 08:55:50 |
| #180432 | #3257. 查询 | anbo | 0 | 50ms | 1236kb | C++11 | 435b | 2023-08-05 08:55:46 |
| #180431 | #3275. 最长子序列 | wangheng | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 601b | 2023-08-05 08:55:13 |
| #180430 | #3276. 动物的群居生活 | X_X | 40 | 209ms | 6448kb | C++11 | 816b | 2023-08-05 08:55:06 |
| #180429 | #3279. 子序列zero | tanghexuan | 0 | 32ms | 3436kb | C++11 | 1.6kb | 2023-08-05 08:54:53 |
| #180428 | #3256. 乘积 | ying | 80 | 5ms | 1208kb | C++ | 477b | 2023-08-05 08:54:50 |


