| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #182391 | #3284. 微积分 | X_X | 20 | 109ms | 1700kb | C++11 | 852b | 2023-08-07 09:11:02 |
| #182390 | #3284. 微积分 | xv_hyy | 0 | 576ms | 8736kb | C++11 | 1.2kb | 2023-08-07 09:09:15 |
| #182389 | #3265. 排队 | fish_golden | 30 | 2ms | 1192kb | C++11 | 280b | 2023-08-07 09:06:37 |
| #182388 | #3255. 三元组 | wyb | 0 | 31ms | 3468kb | C++11 | 652b | 2023-08-07 09:06:13 |
| #182387 | #3255. 三元组 | wyb | 0 | 14ms | 3460kb | C++11 | 652b | 2023-08-07 09:06:09 |
| #182386 | #3265. 排队 | fish_golden | Compile Error | / | / | C++11 | 280b | 2023-08-07 09:06:09 |
| #182385 | #3284. 微积分 | 142857Harry | 20 | 166ms | 5284kb | C++11 | 941b | 2023-08-07 09:05:49 |
| #182384 | #3285. 迪尔库算法 | wangheng | 62 | 531ms | 8484kb | C++ | 767b | 2023-08-07 09:05:41 |
| #182383 | #3265. 排队 | fish_golden | 0 | 18ms | 3600kb | C++11 | 275b | 2023-08-07 09:05:36 |
| #182382 | #3284. 微积分 | Richard1211 | 90 | 65ms | 4332kb | C++11 | 7.2kb | 2023-08-07 09:04:56 |


