| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #182532 | #3284. 微积分 | 142857Harry | 30 | 169ms | 5288kb | C++11 | 1.7kb | 2023-08-07 10:30:48 |
| #182531 | #3265. 排队 | jihaoxuan | 0 | 495ms | 3108kb | C++11 | 1020b | 2023-08-07 10:30:38 |
| #182530 | #3255. 三元组 | noiwup | 0 | 5ms | 1264kb | C++11 | 1.5kb | 2023-08-07 10:30:20 |
| #182529 | #3285. 迪尔库算法 | Richard1211 | 62 | 3453ms | 5880kb | C++11 | 7.3kb | 2023-08-07 10:30:05 |
| #182528 | #3265. 排队 | jihaoxuan | 0 | 466ms | 5492kb | C++11 | 1020b | 2023-08-07 10:28:30 |
| #182527 | #3268. 子树查询 | LNY | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 1.6kb | 2023-08-07 10:27:16 |
| #182526 | #3268. 子树查询 | LNY | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 1.6kb | 2023-08-07 10:25:36 |
| #182525 | #3285. 迪尔库算法 | shiruiheng | 30 | 745ms | 391860kb | C++11 | 1.7kb | 2023-08-07 10:25:00 |
| #182524 | #3285. 迪尔库算法 | abcad | 62 | 4010ms | 394956kb | C++11 | 847b | 2023-08-07 10:24:27 |
| #182523 | #3265. 排队 | jihaoxuan | 0 | 47ms | 2748kb | C++11 | 1016b | 2023-08-07 10:24:10 |


